¿Necesitas ayuda para elegir tu seguro de accidentes?
Existen diferentes modalidades de seguros de accidentes con niveles de protección y usos diferentes. Para hacerte más fácil comprobar qué seguro necesitarás, te enseñamos esta tabla comparativa de seguros de accidentes.
Comparativa de seguros de accidentes de Occident
Accidentes Esencial |
Accidentes Integral |
|
|---|---|---|
Muerte |
||
| Muerte por accidente | Incluido | Incluido |
| Muerte por infarto del miocardio | No incluido | Incluido |
| Muerte por derrame cerebral | No incluido | Incluido |
| Muerte por accidente de circulación | No incluido | Incluido |
| Gastos de sepelio | No incluido | Incluido |
| Orfandad por muerte por accidente | No incluido | Incluido |
| Beca de estudios para hijos menores. | No incluido | Incluido |
Invalidez |
||
| Invalidez permanente por accidente | Incluido | Incluido |
| Invalidez permanente por accidente de la circulación | No incluido | Incluido |
| Invalidez permanente absoluta por accidente | Incluido | Incluido |
| Invalidez permanente absoluta por infarto miocardio | No incluido | Incluido |
| Invalidez permanente absoluta por derrame cerebral | No incluido | Incluido |
| Invalidez profesional por accidente | No incluido | Incluido |
| Gran invalidez por accidente | No incluido | Incluido |
| Indemnización por fracturas graves en accidente | No incluido | Incluido |
Incapacidad temporal |
||
| Incapacidad temporal por accidente – baremo días | No incluido | Incluido |
| Incapacidad temporal por accidente y enfermedad – baremo días | No incluido | Incluido |
| Ampliaciones del baremo | No incluido | Incluido |
Hospitalización |
||
| Hospitalización por accidente (subsidio diario) | No incluido | Incluido |
| Hospitalización por accidente o enfermedad básica(subsidio diario) | No incluido | Incluido |
| Hospitalización a domicilio | No incluido | Incluido |
| Hospitalización sin pernocta para intervención quirúrgica | No incluido | Incluido |
| Internamiento en UCI/UVI | No incluido | Incluido |
Asistencia sanitaria |
||
| Gastos de asistencia sanitaria en centros concertados | No incluido | Incluido |
| Gastos de asistencia sanitaria en centros ajenos | No incluido | Incluido |
| Gastos primera prótesis ortopédica | No incluido | Incluido |
| Adquisición, sustitución o reparación de aparatos auditivos y ortopédicos | No incluido | Incluido |
| Terapia física | No incluido | Incluido |
| Gastos de cirugía estética | No incluido | Incluido |
Tarjeta servicios |
||
| Salud dental | Incluido | Incluido |
| Servicios de bienestar y salud | No incluido | Incluido |